CY-Y系列油泵电机组

发表时间:2023-07-28 15:10 阅读次数:231

油泵电机组

型号

电机功率

Kw

额定转速

r/min

外形安装尺寸(mm)
I1 I2 I3 I4 I5 I6 L HO H h5 h6 DO BO b bI b0
10*CY-Y112M-6 2.2 1000 186 40 92 140 85 180 586 112 265 71 15 240 245 190 190 12
10*CY-Y132S-6 3.0 1000 186 40 107 140 85 200 636 132 315 71 18 275 280 216 210 12
10*CY-Y112M1-6 4.0 1000 186 40 107 178 85 238 671 132 315 71 18 275 280 216 210 12
10*CY-Y112M2-6 5.5 1000 186 40 107 178 85 238 671 132 315 71 18 275 280 216 210 12
10*CY-Y160M-6 7.5 1000 186 40 119 210 85 270 726 160 385 71 20 335 330 254 265 15
10*CY-Y100L2-4 3.0 1500 186 40 74 140 85 176 556 100 245 71 14 345 205 160 180 12
10*CY-Y112M-4 4.0 1500 186 40 92 140 85 180 586 112 265 71 15 240 245 190 190 12
10*CY-Y132S-4 5.5 1500 186 40 107 140 85 200 636 132 315 71 18 275 280 216 210 12
10*CY-Y132M-4 7.5 1500 186 40 107 178 85 238 671 132 315 71 18 275 280 216 210 12
10*CY-Y160M-4 11 1500 186 40 +119 210 85 270 671 160 385 71 20 335 330 254 265 15
25*CY-Y132S-6 3.0 1000 230 45 107 140 112 200 685 132 315 83 18 275 280 216 210 12
25*CY-Y132M1-6 4.0 1000 230 45 107 178 112 238 720 132 315 83 18 275 280 216 210 12
25*CY-Y132M2-6 5.5 1000 230 45 107 178 112 238 720 132 315 83 18 275 280 216 210 12
25*CY-Y160M-6 7.5 1000 230 45 119 210 112 238 820 160 385 83 20 335 330 254 265 15
25*CY-Y160L-6 11 1000 230 45 119 254 112 270 865 160 385 83 20 335 330 254 265 15
25*CY-Y180L-6 15 1000 230 45 133 279 112 314 935 180 430 83 22 380 355 279 285 15
25*CY-Y112M-4 4.0 1500 230 45 92 140 112 180 635 112 265 83 15 240 245 190 190 12
25*CY-Y132S-4 5.5 1500 230 45 107 140 112 200 685 132 315 83 18 275 280 216 210 12
25*CY-Y132M-4 7.5 1500 230 45 107 178 112 238 720 132 315 83 18 275 280 216 210 12
25*CY-Y112M-4 11 1500 230 45 119 210 112 270 820 160 385 83 20 335 330 254 265 15
25*CY-Y160M-4 18.5 1500 230 45 133 241 112 311 885 180 430 83 22 380 355 279 285 15
25*CY-Y180M-4 22 1500 230 45

上一篇 :PCY14-1B 恒压变量柱塞泵

下一篇 :无下一篇

返回